Este sistema altamente resistente oferece inúmeras soluções para aplicações industriais de um amplo espectro de variantes de solução. Os produtos padrão de polipropileno oferecem resistência a trincas de alta tensão, bem como resistência à pressão, abrasão, corrosão e temperatura de até 80°C. As propriedades duráveis do sistema de polipropileno garantem grandes benefícios econômicos. A estrutura de material uniforme também oferece ótima soldabilidade e resistência à distorção térmica.
O arquivo de download consiste em:
Válvula de Ventilação e Sangria Tipo 591, 595
Válvula de Retenção Tipo 561, 562
DIASTAR Seis, Dez, TenPlus
Válvula de diafragma Tipo 514, 515, 517, 519, 604, 605
Filtro de Linha Tipo 305
Válvula Reguladora de Pressão Tipo 582, 586
Válvula de esfera de construção naval 547
Válvula Flutuante Tipo V140
Guarda do medidor
Válvula de Aceleração Tipo V251
Válvula de retenção tipo wafer 369
Bomba de Sucção de Jato de Água
A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belgium | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Bosnia and Herzegovina | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bulgaria | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Croatia | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Cyprus | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Czech Republic | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Denmark | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Estonia | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Faroe Islands | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Finland | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
France | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
Germany | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Gibraltar | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Greece | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Guernsey | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Hungary | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Iceland | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Ireland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Isle of Man | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Italy | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Jersey | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Latvia | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Liechtenstein | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Lithuania | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Luxembourg | Maldives | Panama | Mali | ||
Macedônia do Norte | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Malta | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Moldova | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Monaco | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Montenegro | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Netherlands | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Norway | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Poland | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Portugal | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Romania | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
San Marino | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Serbia | South Korea | United States | Rwanda | ||
Slovakia | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Slovenia | Syria | Senegal | |||
Spain | Taiwan | Seychelles | |||
Svalbard and Jan Mayen | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Sweden | Thailand | Somalia | |||
Switzerland | Turkmenistan | South Africa | |||
Ukraine | Turquia | South Sudan | |||
United Kingdom | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Vatican City | Uzbekistan | Sudan | |||
Vietnam | Tanzania | ||||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |