Os redutores de pressão são utilizados principalmente na rede privada de água, com o objetivo de reduzir e manter um valor constante da pressão da água proveniente da rede pública de distribuição . Desta forma é possível evitar variações bruscas de pressão que podem danificar os componentes da instalação doméstica ou causar a distribuição incorreta da água.
Os redutores de pressão Tiemme cumprem os parâmetros indicados na norma EN 1567 e fazem parte do grupo acústico II.
Redutor de pressão de pistão PN25 com obturador de assento compensado, conexões com arremates de correio UNI ISO 228.
Disponível com fixação frontal para manômetro.
Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .
Disponível nas seguintes versões:
Tamanho | Taxa de fluxo [m3/h]
G1/2" (DN15) | 1,27 *
G3/4" (DN20) | 2,27 *
G1" (DN25) | 3,60 *
G1"1/4 (DN32 | 5,80 *
G1"1/2 (DN40)| 9,10 *
G2" (DN50) | 14,00 *
* Caudal nominal de água a uma velocidade média de 2 m/s, conforme norma EN 1567.
Faixa de produção:
Arte. 3110N 3108N Redutor de pressão com conexões fêmea rosqueadas
Arte. 3107N 3108N Redutor de pressão com arremates fêmeas rosqueados
Produtos relacionados:
Arte. Manômetro 2080POST com conexão traseira descentralizada
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvulas de esfera macho/fêmea
Arte. Filtro autolimpante 3130N – 3135N com conexões fêmea/fêmea
Arte. 3681 Válvula de retenção antipoluição
Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |