The compact KUBO3 design loudspeaker comes with a 3” full range driver unit and bass reflex port providing a fast and dynamic bass response. The exceptional symmetrical cube shaped designed KUBO3 produces 40 watts dynamic power at 8 ohms. The K-Mount bracket combined with the carefully designed fixing K-bolts grant you a safe and comfortable loudspeaker hook-up. The easy cable management and 140° vertical or horizontal mounting possibility allows you to install the KUBO3 everywhere on any type of wall or ceiling. The in & link connection with euroblock connectors, offers easy daisy chaining of multiple KUBO loudspeakers. The installer friendly endcaps, held in place by 14 integrated strong neodymium magnets, hide all connections and bracket hardware on both sides. The unseen original and timeless KUBO cabinet will blend audio in with any kind of interior, adding elegance to any environment.
Available in black or white.
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Макао | Панама | Майотта | ||
Норвегия | Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Португалия | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Румыния | Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Сербия | Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Словения | Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Сирия | Сейшелы | |||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Сенегал | |||
Финляндия | Таиланд | Сомали | |||
Франция | Тайвань | Судан | |||
Хорватия | Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Черногория | Турция | Танзания | |||
Чехия | Узбекистан | Того | |||
Швейцария | Филиппины | Тунис | |||
Швеция | Шри-Ланка | Уганда | |||
Шпицберген | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | |||
Эстония | Япония | Чад | |||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |