Features
The Martin P3 PowerPort 2000 delivers seamless power and data to Martin’s Creative LED fixtures and is applicable for indoor-only install and rental applications. It merges stable power delivery with high-speed, high-capacity data distribution, simplifying fixture deployment. The housing caters to rack-, truss- and wall-installation, for maximum deployment flexibility.
To ensure utmost flexibility for designers and integrators, it can be driven using industry standard protocols, including Art-Net and sACN as well as Martin’s award-winning P3 control protocol. It requires no local configuration or setup, enabling easy deployment and allowing power supplies to be located at significant distances from the lighting fixtures. It supports longer cables, more fixtures per daisy chain, and split branches. The built-in network switch eliminates the need for third-party switches, and power limiting control increases the number of fixtures per daisy-chain while implementing energy-saving measures.
The P3 PowerPort 2000 is a robust and reliable solution, as it protects all inputs and outputs against overload and surge conditions and built-in fail-safe bypass technology prevents single unit failures from disrupting the entire network. In addition, it is a single unit that provides data and power over a single cable to the fixtures. Furthermore, it features local status indication LEDs and a test button, eliminating the need for a person to be physically located at the controller or computer.
All P3 PowerPort-enabled Creative LED fixtures can be paired with the P3 PowerPort 2000, even on the same daisy-chain.
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Макао | Панама | Майотта | ||
Норвегия | Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Португалия | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Румыния | Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Сербия | Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Словения | Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Сирия | Сейшелы | |||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Сенегал | |||
Финляндия | Таиланд | Сомали | |||
Франция | Тайвань | Судан | |||
Хорватия | Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Черногория | Турция | Танзания | |||
Чехия | Узбекистан | Того | |||
Швейцария | Филиппины | Тунис | |||
Швеция | Шри-Ланка | Уганда | |||
Шпицберген | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | |||
Эстония | Япония | Чад | |||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |