I SERIES Point Source 800 weather-resistant loudspeakers provide exemplary acoustic performance, modular flexibility and elegant aesthetics for modern performance venues. Designed to support the goals of systems integrators and consultants both acoustically and mechanically, I SERIES includes a wide variety of rotatable coverage patterns and an easily installed U-Bracket that accelerate system design and system commissioning.
FEA-optimized linear suspensions, high-flux neodymium motors, and integral demodulation rings ensure precise control and very low distortion at high SPL levels. The custom long-excursion LF driver delivers deep bass response and a balanced midrange in the most demanding applications. The HF compression driver's non-metallic diaphragm provides natural, transparent sound quality that accurately reproduces and complements any source.
The rotatable 13-inch (330mm) HF waveguide provides well-defined coverage and a smooth off-axis response that enhances arrayability. Individually voiced crossovers produce proper beamwidth matching transitions and identical sonic signatures, permitting horn patterns to be mixed throughout an installation. Factory-standard passive or optional biamp operating modes further expand performance capabilities.
AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Макао | Панама | Майотта | ||
Норвегия | Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Португалия | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Румыния | Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Сербия | Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Словения | Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Сирия | Сейшелы | |||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Сенегал | |||
Финляндия | Таиланд | Сомали | |||
Франция | Тайвань | Судан | |||
Хорватия | Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Черногория | Турция | Танзания | |||
Чехия | Узбекистан | Того | |||
Швейцария | Филиппины | Тунис | |||
Швеция | Шри-Ланка | Уганда | |||
Шпицберген | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | |||
Эстония | Япония | Чад | |||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |