ASW34 is a frame system with minimal visible surface areas and minimalistic insulation. It offers solutions for different usage demands with both inward and outward opening options. With its high insulation performance and minimal appearance, it provides comfort and maximum brightness to spaces. Serving architects' preferences for steel-look windows with its elegant and minimal design lines, the system supports originality while preserving modern architectural lines in renovation projects.
Rajoni i disponueshëm
Europe | Asia | North America | Africa |
---|---|---|---|
Åland Islands | Afganistan | Anguilla | Egjipt |
Andorra | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | |
Austri | Bahrain | Aruba | |
Belgjikë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Bahamas | |
Bjellorusi | Irak | Barbados | |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Iran | Belize | |
Bulgari | Izrael | Bermuda | |
Danimarkë | Jemen | Dominica | |
Estoni | Jordan | El Salvador | |
Finlandë | Kuveit | Grenada | |
Francë | Liban | Grenlandë | |
Gërnzi | Oman | Guadeloupe | |
Gjermani | Palestinë | Guatemala | |
Gjibraltar | Qatar | Haiti | |
Greqi | Siria | Honduras | |
Holandë | Turqi | Ishujt e Virgjër Britanikë | |
Hungari | Ishujt e Virgjër të SHBA | ||
Irlandë | Ishujt Kajman | ||
Ishujt Faroe | Kanadë | ||
Ishulli i Njeriut | Karaibe Holandë | ||
Islandë | Kolektiviteti i Shën Martinit | ||
Itali | Kosta Rika | ||
Jersey | Kubë | ||
Kroacia | Kuraçao | ||
Letoni | Martinique | ||
Liechtenstein | Meksikë | ||
Lituani | Montserrat | ||
Luksemburg | Nikaragua | ||
Mali i Zi | Panama | ||
Maltë | Porto Riko | ||
Maqedonia e Veriut | Republika Domenikane | ||
Mbretëria e Bashkuar | Saint-Barthélemy | ||
Moldovë | Shën Kitts dhe Nevis | ||
Monaco | Shën Lucia | ||
Norvegji | Shën Pierre dhe Miquelon | ||
Poloni | Shën Vincent dhe Grenadinet | ||
Portugali | Shtetet e Bashkuara | ||
Qipro | Sint Maarten | ||
Qyteti i Vatikanit | Trinidad dhe Tobago | ||
Republika Çeke | Turks dhe Caicos Islands | ||
Rumani | Xhamaika | ||
Rusi | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Shqipëri | |||
Sllovenia | |||
Slovakia | |||
Spanjë | |||
Suedi | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | |||
Switzerland | |||
Ukrainë |