Pressure reducers are mainly used in the private water network, with the aim of reducing and maintaining a constant value of water pressure coming from the public distribution network. This way it is possible to avoid sudden pressure variations which may damage the components of the domestic plant or cause the incorrect distribution of water.
Tiemme pressure reducers comply with the parameters stated in the regulation EN 1567, and are a part of the acoustic group II.
Piston pressure reducer PN25 with compensated seat shutter, connections with mail tailpieces UNI ISO 228.
Available with frontal attachment for manometer.
Wide range available, for any installation and connection requirement from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
Available in the following versions:
Size | Flow rate [m3/h]
G1/2" (DN15) | 1,27*
G3/4" (DN20) | 2,27*
G1" (DN25) | 3,60*
G1"1/4 (DN32 | 5,80*
G1"1/2 (DN40)| 9,10*
G2" (DN50) | 14,00*
* Nominal water flow at an average speed of 2 m/s, as according to the norm EN 1567.
Production range:
Art.3110N 3108N Pressure reducer with threaded female connections
Art.3107N 3108N Pressure reducer with threaded female tailpieces
Related products:
Art. 2080POST Manometer with rear de-centered connection
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Full bore ball valves Male/ Female
Art. 3130N – 3135N Self-cleaning filter with Female/Female connections
Art. 3681 Anti-pollution check valve
Art. 1652 Press fitting/ Female for multi-layer pipe
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Rajoni i disponueshëm
Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afganistan | Anguilla | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Andorra | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | Algjeri | Bolivi | Fiji |
Austri | Armeni | Aruba | Angolë | Brazil | Guam |
Belgjikë | Azerbaixhan | Bahamas | Benin | Ekuador | Ishujt Cook |
Bjellorusi | Bahrain | Barbados | Botsvanë | Guiana franceze | Ishujt Marshall |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Guyana | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Bulgari | Brunei | Bermuda | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Ishujt Pitcairn |
Danimarkë | Butan | Dominica | Çad | Kili | Ishujt Solomon |
Estoni | Emiratet e Bashkuara Arabe | El Salvador | Cape Verde | Kolumbi | Ishujt Veriore të Marianës |
Finlandë | Filipinet | Grenada | Côte d'Ivoire | Paraguaj | Kaledonia e Re |
Francë | Gjeorgji | Grenlandë | Djibouti | Peru | Kiribati |
Gërnzi | Hong Kong | Guadeloupe | Egjipt | Suriname | Nauru |
Gjermani | Indi | Guatemala | Eritrea | Uruguay | Niue |
Gjibraltar | Indonezi | Haiti | Eswatini | Venezuela | Norfolk Island |
Greqi | Irak | Honduras | Ethiopia | Palau | |
Holandë | Iran | Ishujt e Virgjër Britanikë | Gabon | Papua Guinea e Re | |
Hungari | Ishujt Cocos (Keeling) | Ishujt e Virgjër të SHBA | Gambia | Polinezia franceze | |
Irlandë | Izrael | Ishujt Kajman | Gana | Samoa | |
Ishujt Faroe | Japoni | Kanadë | Guine | Samoa amerikane | |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Karaibe Holandë | Guinea Ekuatoriale | Shtetet Federale të Mikronezisë | |
Islandë | Jordan | Kolektiviteti i Shën Martinit | Guinea-Bissau | Timor-Leste | |
Itali | Kamboxhi | Kosta Rika | Kamerun | Tokelau | |
Jersey | Kazahstan | Kubë | Kenya | Tonga | |
Kroacia | Kinë | Kuraçao | Komora | Tuvalu | |
Letoni | Kirgistan | Martinique | Lesoto | Vanuatu | |
Liechtenstein | Korea e jugut | Meksikë | Liberi | Wallis dhe Futuna | |
Lituani | Korea e Veriut | Montserrat | Libi | Zelanda e Re | |
Luksemburg | Krishtlindje Island | Nikaragua | Madagaskar | ||
Mali i Zi | Kuveit | Panama | Malawi | ||
Maltë | Laos | Porto Riko | Mali | ||
Maqedonia e Veriut | Liban | Republika Domenikane | Marok | ||
Mbretëria e Bashkuar | Macau | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Moldovë | Malazi | Shën Kitts dhe Nevis | Mavritani | ||
Monaco | Maldives | Shën Lucia | Mayotte | ||
Norvegji | Mongoli | Shën Pierre dhe Miquelon | Mozambik | ||
Poloni | Myanmar (Burma) | Shën Vincent dhe Grenadinet | Namibia | ||
Portugali | Neoal | Shtetet e Bashkuara | Niger | ||
Qipro | Oman | Sint Maarten | Nigeri | ||
Qyteti i Vatikanit | Pakistan | Trinidad dhe Tobago | Republika Demokratike e Kongos | ||
Republika Çeke | Palestinë | Turks dhe Caicos Islands | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Rumani | Qatar | Xhamaika | Republika e Kongos | ||
Rusi | Singapore | Reunion | |||
San Marino | Siria | Rwanda | |||
Serbia | Sri Lanka | Sahara Perëndimore | |||
Shqipëri | Taiwan | São Tomé dhe Príncipe | |||
Sllovenia | Tajlandë | Senegal | |||
Slovakia | Taxhikistan | Seychelles | |||
Spanjë | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Shën Helena | |||
Suedi | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turqi | Somalia | |||
Switzerland | Uzbekistan | Sudan | |||
Ukrainë | Vietnam | Sudanin Jugor | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunizi | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |