Usage: For connecting channels to steel girders. For creation of solid fixing on the structures of steel girders without the necessity of drilling or welding. Safe fixing with the use of two beam pipe clamps per one fixing. Integrated set adjusted to steel girders of every type.
File contents:
KLM-A - For usage witch channel type 30. (SZ-C, SZ-A)
KLM-MF - For usage witch channel type 41 (SZ-MF).
KLM-MH - For usage witch channel type 41 (SZ-MH).
KLM-MFH-D - For usage witch channel type 41 (SD-MFH, SZ-MI).
KLM-MH-D - For usage witch channel type 41 (SD-MH).
KLM-MB - For usage witch channel type 50 (SZ-MB).
KLM-ME - For usage witch channel type 50 (SZ-ME).
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Mexiko | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Montserrat | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Panama | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Saint Christopher och Nevis | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | ||
Portugal | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Rumänien | Oman | Saint-Martin | Moçambique | ||
San Marino | Pakistan | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | ||
Schweiz | Palestina | Sint Maarten | Niger | ||
Serbien | Qatar | Trinidad och Tobago | Nigeria | ||
Slovakien | Saudiarabien | Turks och Caicos Islands | Réunion | ||
Slovenien | Singapore | USA | Rwanda | ||
Spanien | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Storbritannien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | |||
Svalbard | Syrien | Senegal | |||
Sverige | Tadzjikistan | Seychellerna | |||
Tjeckien | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tyskland | Thailand | Södra Sudan | |||
Ukraina | Turkiet | Somalia | |||
Ungern | Turkmenistan | Sudan | |||
Vatikanstaten | Uzbekistan | Swaziland | |||
Vitryssland | Vietnam | Sydafrika | |||
Yemen | Tanzania | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |