RST58 is a simple sliding system with an oval profile and thermal insulation. The frame has a depth of 65 mm, while the sash depth is 40 mm. The wall thickness is 1.5 mm. With options such as drip-cap frames, trim frames, and mosquito screen frames, it is suitable for various usage types. Thanks to its advanced cover system, it offers easy insulation and screwless installation. The 3-track frame alternative allows for sliding openings in wide spaces. Reinforced profile options provide sash solutions for tall openings. Its specialized roller system ensures smooth and practical operation, even in large openings. Suitable for use in private residences, villas, and hotels.
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
---|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | กรีนแลนด์ | อียิปต์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | คูเวต | แซ็ง-บาร์เตเลมี | |
เกิร์นซีย์ | จอร์แดน | กวาเดอลูป | |
โครเอเชีย | ซาอุดีอาระเบีย | กัวเตมาลา | |
เจอร์ซีย์ | ซีเรีย | กือราเซา | |
เช็กเกีย | ตุรกี | เกรเนดา | |
ซานมาริโน | บาห์เรน | คอสตาริกา | |
เซอร์เบีย | ปาเลสไตน์ | คิวบา | |
ไซปรัส | เยเมน | เครือรัฐดอมินีกา | |
เดนมาร์ก | เลบานอน | แคนาดา | |
นครรัฐวาติกัน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | จาเมกา | |
นอร์เวย์ | อัฟกานิสถาน | ซินต์มาร์เติน | |
เนเธอร์แลนด์ | อิรัก | เซนต์คิตส์และเนวิส | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | อิสราเอล | เซนต์ลูเซีย | |
บัลแกเรีย | อิหร่าน | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
บาร์เบโดส | โอมาน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง | ||
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก | ||
โปแลนด์ | นิการากัว | ||
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | ||
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส | ||
มอนเตเนโกร | บาฮามาส | ||
มอลโดวา | เบลีซ | ||
มอลตา | เบอร์มิวดา | ||
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา | ||
โมนาโก | เปอร์โตริโก | ||
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต | ||
ยูเครน | มาร์ตินีค | ||
เยอรมนี | เม็กซิโก | ||
รัสเซีย | สหรัฐอเมริกา | ||
โรมาเนีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ||
ลักเซมเบิร์ก | หมู่เกาะเคย์แมน | ||
ลัตเวีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | ||
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ||
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | ||
สเปน | อารูบา | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เอลซัลวาดอร์ | ||
สโลวาเกีย | แองกวิลลา | ||
สโลวีเนีย | แอนติกาและบาร์บูดา | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ฮอนดูรัส | ||
สวีเดน | เฮติ | ||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะแฟโร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |