The Multi-clean provides an efficiently controlled delivery system for assisted showering and cleaning and disinfection of shower equipment.
This built-in resident/patient shower, for use mainly with shower trolleys and shower chairs, provides a complete and integrated showering and disinfection system.
System integration
The Multi-Clean is mainly used together with the Carevo®, Carino®, Carendo®, Concerto™, Basic™ or Prelude® to create a complete system for the assisted showering process.
Enhancing lives
Combined, for example, with the Carevo shower trolley, the Shower Panel can improve safety and comfort throughout the showering process.
This is a unit that streamlines showering and equipment disinfection routines.
Improving care and efficiency
The Shower Panel is a simple solution for assisted showering and can be used to improve the efficiency of showering routines for dependent residents/patients.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Laos | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Lübnan | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Macau | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Maldivler | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Malezya | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Moğolistan | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Nepal | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Özbekistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Pakistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Singapur | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Sri Lanka | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Suudi Arabistan | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Tacikistan | Nijerya | |||
Romanya | Tayland | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tayvan | Reunion | |||
San Marino | Türkiye | Ruanda | |||
Sırbistan | Türkmenistan | Saint Helena | |||
Slovakya | Umman | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Ürdün | Senegal | |||
Svalbard | Vietnam | Seychelles | |||
Ukrayna | Yemen | Sierra Leone | |||
Vatikan | Somali | ||||
Yunanistan | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |