ALPOLIC™ NC/A1 is a fire safe aluminium composite material with a non-combustible mineral core that contains zero polyethylene.
ALPOLIC™ NC/A1 can be used as an exterior or interior cladding and roof converings in both new buildings and re-clad applications wherever a non-combustible material is required.
Bölge bulunurluk durumu
Asya | Afrika | Okyanusya |
---|---|---|
Afganistan | Angola | Amerikan Samoası |
Azerbaycan | Batı Sahara | Avustralya |
Bahreyn | Benin | Cook Adaları |
Bangladeş | Botswana | Fiji |
Bhutan | Burkina Faso | Fransız Polinezyası |
Birleşik Arap Emirlikleri | Burundi | Guam |
British Indian Ocean Territory | Çad | Kiribati |
Brunei Sultanlığı | Cape Verde | Kuzey Mariana Adaları |
Christmas Adası | Cezayir | Marshall Adaları |
Çin | Cibuti | Mikronezya Federal Devletleri |
Cocos Adaları | Comoros | Nauru |
Endonezya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | New Caledonia |
Ermenistan | Ekvator Ginesi | Niue |
Filipinler | Eritre | Norfolk Adası |
Filistin | Esvatini̇ | Palau |
Güney Kore | Etiyopya | Papua Yeni Gine |
Gürcistan | Fas | Pitcairn Adaları |
Hong Kong | Fildişi Sahili | Samoa |
Irak | Gabon | Solomon Adaları |
İran | Gambiya | Timor-Leste |
İsrail | Gana | Tokelau |
Japonya | Gine | Tonga |
Kamboçya | Guinea-Bissau | Tuvalu |
Katar | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands |
Kazakistan | Güney Sudan | Vanuatu |
Kırgızistan | Kamerun | Wallis ve Futuna |
Kuveyt | Kenya | Yeni Zelanda |
Kuzey Kore | Kongo | |
Laos | Lesotho | |
Lübnan | Liberya | |
Macau | Libya | |
Maldivler | Madagaskar | |
Malezya | Malavi | |
Moğolistan | Mali | |
Myanmar (Burma) | Mauritius | |
Nepal | Mayotte | |
Özbekistan | Mısır | |
Pakistan | Moritanya | |
Singapur | Mozambik | |
Sri Lanka | Namibya | |
Suriye | Nijer | |
Suudi Arabistan | Nijerya | |
Tacikistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |
Tayland | Reunion | |
Tayvan | Ruanda | |
Türkiye | Saint Helena | |
Türkmenistan | São Tomé ve Príncipe | |
Umman | Senegal | |
Ürdün | Seychelles | |
Vietnam | Sierra Leone | |
Yemen | Somali | |
Sudan | ||
Tanzanya | ||
Togo | ||
Tunus | ||
Uganda | ||
Zambiya | ||
Zimbabwe |