With its comfortable seat and reclining shape, this sunchair is made with relaxation in mind. The recliner is available in three different versions, each offering a different reclining position. The fabric is water- and UV-resistant, making it robust enough to withstand the summer sunshine and tough enough to remain outdoors year-round. Sun chair’s fabric seat marks a shift away from the wood, metal and concrete traditionally used in public space seating. Whether used on a terrace or placed in a park, Sun chair brings new levels of comfort and relaxation to public space seating.
An earlier variant of Sun chair with wooden ribs instead of fabric, was awarded Outdoor Furniture of the Year in the ELLE Decoration Swedish Design Award 2019.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Laos | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Lübnan | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Macau | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Maldivler | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Malezya | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Moğolistan | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Nepal | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Özbekistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Pakistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Singapur | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Sri Lanka | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Suriye | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Suudi Arabistan | Nijerya | |||
Romanya | Tacikistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tayland | Reunion | |||
San Marino | Tayvan | Ruanda | |||
Sırbistan | Türkiye | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkmenistan | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Umman | Senegal | |||
Svalbard | Ürdün | Seychelles | |||
Ukrayna | Vietnam | Sierra Leone | |||
Vatikan | Yemen | Somali | |||
Yunanistan | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |