Provides secure, accessible route for cables spilling out from vertical tee to rack mounted equipment. Kit includes 6ft length of 4x4 capacity hinged duct, 6ft length of 4x4 hinged duct cover, one end cap for 4x4 hinged duct, three FZBA1.5X4 adjustable Z brackets, an adapter fitting, six WR4-C wire retainers and all required mounting hardware. Attaches directly to 6x4 and 4x4 vertical tee exit or FRLPR64 low profile reducer, Yellow.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Laos | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Lübnan | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Malezya | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Suriye | Nijerya | |||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tacikistan | Reunion | |||
San Marino | Tayland | Ruanda | |||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |||
Svalbard | Umman | Seychelles | |||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |||
Vatikan | Vietnam | Somali | |||
Yunanistan | Yemen | Sudan | |||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |