Pressure reducers are mainly used in the private water network, with the aim of reducing and maintaining a constant value of water pressure coming from the public distribution network. This way it is possible to avoid sudden pressure variations which may damage the components of the domestic plant or cause the incorrect distribution of water.
Tiemme pressure reducers comply with the parameters stated in the regulation EN 1567, and are a part of the acoustic group II.
Piston pressure reducer PN25 with compensated seat shutter, connections with mail tailpieces UNI ISO 228.
Available with frontal attachment for manometer.
Wide range available, for any installation and connection requirement from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
Available in the following versions:
Size | Flow rate [m3/h]
G1/2" (DN15) | 1,27*
G3/4" (DN20) | 2,27*
G1" (DN25) | 3,60*
G1"1/4 (DN32 | 5,80*
G1"1/2 (DN40)| 9,10*
G2" (DN50) | 14,00*
* Nominal water flow at an average speed of 2 m/s, as according to the norm EN 1567.
Production range:
Art.3110N 3108N Pressure reducer with threaded female connections
Art.3107N 3108N Pressure reducer with threaded female tailpieces
Related products:
Art. 2080POST Manometer with rear de-centered connection
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Full bore ball valves Male/ Female
Art. 3130N – 3135N Self-cleaning filter with Female/Female connections
Art. 3681 Anti-pollution check valve
Art. 1652 Press fitting/ Female for multi-layer pipe
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Laos | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Lübnan | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Malezya | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Suriye | Nijerya | |||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tacikistan | Reunion | |||
San Marino | Tayland | Ruanda | |||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |||
Svalbard | Umman | Seychelles | |||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |||
Vatikan | Vietnam | Somali | |||
Yunanistan | Yemen | Sudan | |||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |