Shower Head - Aquarain - İstanbul Series - VitrA
Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%
The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.
Product code: A48023
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Afrika | Okyanusya |
---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Angola | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Batı Sahara | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Benin | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Botswana | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Burkina Faso | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Burundi | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Çad | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Cape Verde | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Cezayir | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cibuti | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Comoros | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Ekvator Ginesi | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | Eritre | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Esvatini̇ | Palau |
Fransa | Güney Kore | Etiyopya | Papua Yeni Gine |
Guernsey | Gürcistan | Fas | Pitcairn Adaları |
Hırvatistan | Hindistan | Fildişi Sahili | Samoa |
Hollanda | Hong Kong | Gabon | Solomon Adaları |
İngiltere | Irak | Gambiya | Timor-Leste |
İrlanda | İran | Gana | Tokelau |
Isle of Man | İsrail | Gine | Tonga |
İspanya | Japonya | Guinea-Bissau | Tuvalu |
İsveç | Kamboçya | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands |
İsviçre | Katar | Güney Sudan | Vanuatu |
İtalya | Kazakistan | Kamerun | Wallis ve Futuna |
İzlanda | Kırgızistan | Kenya | Yeni Zelanda |
Jersey | Kuveyt | Kongo | |
Karadağ | Kuzey Kore | Lesotho | |
Kıbrıs | Laos | Liberya | |
Kuzey Makedonya | Lübnan | Libya | |
Letonya | Macau | Madagaskar | |
Liechtenstein | Maldivler | Malavi | |
Litvanya | Malezya | Mali | |
Lüksemburg | Moğolistan | Mauritius | |
Macaristan | Myanmar (Burma) | Mayotte | |
Malta | Nepal | Mısır | |
Moldova | Özbekistan | Moritanya | |
Monako | Pakistan | Mozambik | |
Norveç | Singapur | Namibya | |
Polonya | Sri Lanka | Nijer | |
Portekiz | Suriye | Nijerya | |
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |
Rusya | Tacikistan | Reunion | |
San Marino | Tayland | Ruanda | |
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |
Svalbard | Umman | Seychelles | |
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |
Vatikan | Vietnam | Somali | |
Yunanistan | Yemen | Sudan | |
Tanzanya | |||
Togo | |||
Tunus | |||
Uganda | |||
Zambiya | |||
Zimbabwe |